Szolgáltató | Bruttó tarifa | Nettó tarifa | Részesedés | Térülés | Jutalék (nettó, térülés nélkül) | Jutalék (nettó, térülés levonva) | Bejövő SMS díja (nettó) | Küldött SMS díja (nettó) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telenor | 330 Ft | 260 Ft | 55.5 % | 95 % | 144,21 Ft | 137,00 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
Telenor | 508 Ft | 400 Ft | 55.5 % | 95 % | 222,00 Ft | 210,90 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
Telenor | 1 016 Ft | 800 Ft | 55.5 % | 95 % | 444,00 Ft | 421,80 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
Telenor | 2 032 Ft | 1 600 Ft | 55.5 % | 95 % | 888,00 Ft | 843,60 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
Telenor | 5 080 Ft | 4 000 Ft | 55.5 % | 95 % | 2 220,00 Ft | 2 109,00 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
T-Mobile | 330 Ft | 260 Ft | 55.5 % | 95 % | 144,21 Ft | 137,00 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
T-Mobile | 508 Ft | 400 Ft | 55.5 % | 95 % | 222,00 Ft | 210,90 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
T-Mobile | 1 016 Ft | 800 Ft | 55.5 % | 95 % | 444,00 Ft | 421,80 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
T-Mobile | 2 032 Ft | 1 600 Ft | 55.5 % | 95 % | 888,00 Ft | 843,60 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
T-Mobile | 5 080 Ft | 4 000 Ft | 55.5 % | 95 % | 2 220,00 Ft | 2 109,00 Ft | 0 Ft | 8 Ft |
Vodafone | 330 Ft | 260 Ft | 55.5 % | 95 % | 144,21 Ft | 137,00 Ft | 11 Ft | 11 Ft |
Vodafone | 508 Ft | 400 Ft | 55.5 % | 95 % | 222,00 Ft | 210,90 Ft | 11 Ft | 11 Ft |
Vodafone | 1 016 Ft | 800 Ft | 55.5 % | 95 % | 444,00 Ft | 421,80 Ft | 11 Ft | 11 Ft |
Vodafone | 2 032 Ft | 1 600 Ft | 55.5 % | 95 % | 888,00 Ft | 843,60 Ft | 11 Ft | 11 Ft |
Vodafone | 5 080 Ft | 4 000 Ft | 55.5 % | 95 % | 2 220,00 Ft | 2 109,00 Ft | 11 Ft | 11 Ft |
Hó végi összesítő elszámolást minden hónap első munkanapján elküldi a rendszer a regisztrált email címedre, amit az adminisztrációs részben is láthatsz.
Számla kiállítása után EGY MUNKANAPON belül átutaljuk neked a teljes összeget. Az EDMS szolgáltatásunk játékszerver hosting, online játékszerver virtuális fizető eszköz vásárlásra használható fel.