játékszerver hosting és játékszerver közösségeknek 3 vagy afeletti bérelt gép
esetén egyedi kedvezményt biztosítunk, árajánlathoz: info@jatekfizetes.hu
CPU | CPU órajel / turbo | CPU mag / szál | Memória | Merevlemez | CPU Mark | Beüzemelési idő | Havidíj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel - i9-9900K | Intel® Core™ i9-9900K | 3.6 GHz / 5.0 GHz | 8 / 16 | 64 GB DDR4 | 480 GB NVME SSD | 18886 | 1 munkanap | 28 500 Ft | |
Intel - i9-9900K | Intel® Core™ i9-9900K | 3.6 GHz / 5.0 GHz | 8 / 16 | 128 GB DDR4 | 480 GB NVME SSD | 18886 | 1 munkanap | 35 500 Ft | |
AMD - Ryzen 9 3900X | AMD Ryzen 9 3900X | 3.8 GHz / 4.6 GHz | 12 / 24 | 64 GB DDR4 | 480 GB NVME SSD | 32845 | 1 munkanap | 31 000 Ft | |
AMD - Ryzen 9 3900X | AMD Ryzen 9 3900X | 3.8 GHz / 4.6 GHz | 12 / 24 | 128 GB DDR4 | 480 GB NVME SSD | 32845 | 1 munkanap | 38 000 Ft | |
AMD - Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 9 7950X | 4.5 GHz / 5.7 GHz | 16 / 32 | 32 GB DDR5 | 1TB NVME SSD | 63610 | 1 munkanap | 55 000 Ft | |
AMD - Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 9 7950X | 4.5 GHz / 5.7 GHz | 16 / 32 | 64 GB DDR5 | 1TB NVME SSD | 63610 | 1 munkanap | 65 000 Ft |
CPU | CPU órajel / turbo | CPU mag / szál | Memória | Merevlemez | CPU Mark | Beüzemelési idő | Havidíj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyedi Intel | Intel Xeon 2x E5-2643V3 | 3.4 GHz / 3.7 GHz | 12 / 24 | 64 GB DDR4 | 480 GB NVME SSD | 18386 | 1 munkanap | 32 000 Ft | |
Egyedi Intel | Intel Xeon 2x E5-2643V3 | 3.4 GHz / 3.7 GHz | 12 / 24 | 128 GB DDR4 | 480 GB NVME SSD | 18386 | 1 munkanap | 39 000 Ft | |
Egyedi Intel | Intel Xeon 2x E5-2643V3 | 3.4 GHz / 3.7 GHz | 12 / 24 | 256 GB DDR4 | 480 GB NVME SSD | 18386 | 1 munkanap | 43 000 Ft |
SLA | Dataland I, Budapest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szoftver | |||||||||
Operációs rendszer telepítés | Előre telepített / egyedi telepítés | ||||||||
Linux | |||||||||
Apache | |||||||||
MySQL | |||||||||
PHP | |||||||||
Alkalmas játékszerverekhez | |||||||||
Szolgáltatás | |||||||||
Forgalom | Korlátlan | ||||||||
Ingyenes belső forgalom | |||||||||
Dedikált IPv4 cím | 1 darab | ||||||||
IPv6 alhálózat (/64) | |||||||||
24 órás szerverterem megfigyelés | |||||||||
Teljes ROOT hozzáférés | |||||||||
Újraindítási lehetőség mobil applikációval a nap bármelyik részében | |||||||||
Képfájl telepítő USB-ről | |||||||||
Forgalmi statisztika | |||||||||
Reverse DNS adminisztrálás | |||||||||
Támogatás | |||||||||
Alapszintű segítségnyújtás |
IP konzol beüzemelés Hard - reset Monitor beüzemelés, státusz jelentés |
||||||||
Ingyenes telefonos segítségnyújtás | |||||||||
Ingyenes email-es segítségnyújtás | |||||||||
Operátori rendelkezésre állás | 0 - 24 óra az év minden napján | ||||||||
Infrastruktúra | |||||||||
Teljes sávszélesség | 60 Gbit/s belföldi 60 Gbit/s külföldi sávszélesség |
||||||||
Port | 1 Gbit/s (opcionálisan 10 Gbit/s is kérhető!) | ||||||||
Internetkapcsolat ( átlagosan ) | 1000 mbit / 1000 mbit | ||||||||
Rendelkezésreállás |
Hálózat elérhetősége min. 99.9% Klímatizáció rendelkezésreállás 99.9% Elektromos hálózat rendelkezésreállás 99.99% |
||||||||
Prémium DDoS védelem | |||||||||
Tűzfal | |||||||||
24/7 megfigyelés | |||||||||
Választható extrák | |||||||||
További IP címek (1db) | 1 270 Ft / hó | ||||||||
Rendszergazdai óradíj | 15.000 Ft / megkezdett óra | ||||||||
OS újratelepítés | 5.000 Ft / alkalom (IP konzollal a szervergéphez teljes hozzáférés van, NEM kell alap esetben a szerverterem beavatkozása ehhez) |
||||||||
Eszköz bővítés | 5.000 Ft / alkalom (háttértár csere - SSD/ HDD, RAM bővítés) |
||||||||
Feltételek | |||||||||
Minimum szerződési időszak | nincs | ||||||||
Lemondási időszak | bármikor ( az előfizetett időszak végén ) | ||||||||
Adatfeldolgozási megállapodás | Adatfeldolgozási módszereink megfelelnek a GDPR (Általános adatvédelmi rendelet - General Data Protection Regulation) 28. cikkjének. |